揚(yáng)州自來水有限責(zé)任公司管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 色度 | 渾濁度 | 肉眼可 見物 | 臭和味 | pH | 鐵 | 錳 | 氨氮 (以N計(jì)) | CODMn | 余 氯 | 總大腸菌群 | 細(xì)菌總數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15度 | ≤1NTU | 無 | 無異臭 異味 | 6.5-8.5 | ≤0.3mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L | ≤3mg/L | ≥0.05mg/L | 不得檢出CFU/100mL | ≤100CFU/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 檢測地點(diǎn) | 采樣日期 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 毛毯廠(曙光賓館) | 02.06 | <5 | 0.79 | 無 | 無 | 7.6 | 0.23 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.11 | 未檢出 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 制藥廠(西花園面店) | 02.06 | <5 | 0.62 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 連運(yùn)小區(qū)(來鶴橋) | 02.06 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.28 | 未檢出 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 食品工業(yè)園(親親食品) | 02.06 | <5 | 0.72 | 無 | 無 | 7.5 | 0.09 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 農(nóng)機(jī)公司(食為天) | 02.06 | <5 | 0.71 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 三廠 | 02.06 | <5 | 0.70 | 無 | 無 | 7.4 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.28 | 未檢出 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 文昌花園(傳達(dá)室) | 02.06 | <5 | 0.68 | 無 | 無 | 7.4 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 月明苑(如寶飯店) | 02.06 | <5 | 0.67 | 無 | 無 | 7.4 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) | 02.06 | <5 | 0.66 | 無 | 無 | 7.4 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.28 | 未檢出 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 02.06 | <5 | 0.72 | 無 | 無 | 7.4 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 鳳凰新村(巴比饅頭) | 02.06 | <5 | 0.74 | 無 | 無 | 7.4 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) | 02.06 | <5 | 0.57 | 無 | 無 | 7.4 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 平山堂(聚賢飯莊) | 02.06 | <5 | 0.66 | 無 | 無 | 7.4 | 0.10 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 念泗(千層餅) | 02.06 | <5 | 0.61 | 無 | 無 | 7.4 | 0.11 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 石塔(揚(yáng)大奶站) | 02.06 | <5 | 0.64 | 無 | 無 | 7.4 | 0.10 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 沙頭(西江生態(tài)園) | 02.07 | <5 | 0.20 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.22 | 未檢出 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 新壩鎮(zhèn)(加油站) | 02.07 | <5 | 0.32 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 紅橋鎮(zhèn)(味之源酒店) | 02.07 | <5 | 0.29 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) | 02.07 | <5 | 0.26 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) | 02.07 | <5 | 0.21 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.40 | 未檢出 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 沙頭鎮(zhèn)(天誠智能家園) | 02.07 | <5 | 0.23 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 霍橋鎮(zhèn)(水廠) | 02.07 | <5 | 0.32 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 廣陵產(chǎn)業(yè)園(聯(lián)通線纜) | 02.07 | <5 | 0.19 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 汽車東站(托運(yùn)處) | 02.07 | <5 | 0.29 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 京杭之心 | 02.07 | <5 | 0.23 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 汽車東站(托運(yùn)站) | 02.13 | <5 | 0.48 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 新東方學(xué)校(干校) | 02.13 | <5 | 0.53 | 無 | 無 | 7.5 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府大樓) | 02.13 | <5 | 0.49 | 無 | 無 | 7.6 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 職業(yè)大學(xué)(食堂) | 02.13 | <5 | 0.73 | 無 | 無 | 7.5 | 0.10 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 四季園(錦江之星) | 02.13 | <5 | 0.26 | 無 | 無 | 7.6 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 西湖鎮(zhèn)(西湖鎮(zhèn)江鴨血粉絲) | 02.13 | <5 | 0.54 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 西湖增壓站 | 02.13 | <5 | 0.61 | 無 | 無 | 7.5 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.35 | 未檢出 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 火車站(新盛社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 02.13 | <5 | 0.32 | 無 | 無 | 7.5 | 0.15 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.13 | 未檢出 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 京華城(怡景苑傳達(dá)室) | 02.13 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 萬鴻城市花園(花園茶樓) | 02.13 | <5 | 0.34 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 西客站(淮左郡大酒店) | 02.13 | <5 | 0.18 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.09 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 江海學(xué)院(新?lián)P飯店) | 02.13 | <5 | 0.22 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)大東門) | 02.13 | <5 | 0.21 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 揚(yáng)州商城(金聚德酒樓) | 02.13 | <5 | 0.15 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 蔣王鎮(zhèn)(心可餐廳) | 02.13 | <5 | 0.23 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 開發(fā)西路(賽爾服飾) | 02.13 | <5 | 0.29 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 蘇北醫(yī)院(味全居酒店) | 02.13 | <5 | 0.41 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 康山園(長城飯店) | 02.13 | <5 | 0.46 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 商學(xué)院(漢庭快捷酒店) | 02.13 | <5 | 0.86 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.06 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 建設(shè)局(老市政府傳達(dá)室) | 02.13 | <5 | 0.64 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.11 | 未檢出 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 迎賓館 | 02.13 | <5 | 0.37 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.09 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 自來水公司(公司大院) | 02.13 | <5 | 0.36 | 無 | 無 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 石塔(揚(yáng)大奶站) | 02.20 | <5 | 0.80 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
